手機(jī):13823613629
電話(huà):0769-82937713
q q : 425675360
地址:東莞市常平鎮(zhèn)橋?yàn)r村利氏工業(yè)區(qū)C10廠(chǎng)房一樓
鑫淼硅膠小編為了讓大家更清楚模具硅膠硫化速度跟溫度、固化劑數(shù)量之間的聯(lián)系,特制表格,一目了然。
表格一,2%固化劑不變,溫度發(fā)生改變,操作時(shí)間及硫化速度會(huì)隨著改變。
溫度 | 固化劑比例 | 操作時(shí)間 | 固化時(shí)間 |
10℃ | 2% | 40分鐘 | 7-8小時(shí) |
20℃ | 2% | 35分鐘 | 4-5小時(shí) |
25℃ | 2% | 30分鐘 | 2-3小時(shí) |
30℃ | 2% | 15分鐘 | 2小時(shí) |
35℃ | 2% | 5-10分鐘 | 1小時(shí) |
(表格一)
表格二,溫度保持不變,固化劑添加量發(fā)生改變,模具硅膠的固化速度發(fā)生改變。
溫度 | 固化劑比例 | 操作時(shí)間 | 固化時(shí)間 |
25℃ | 1.5% | 40分鐘 | 6-7小時(shí) |
25℃ | 2% | 30分鐘 | 2-3小時(shí) |
25℃ | 3% | 20分鐘 | 1.5小時(shí) |
25℃ | 4% | 15分鐘 | 1小時(shí) |
25℃ | 5% | 5分鐘 | 40分鐘 |
(表格二)